매일유업 플로리다 내추럴 자몽 열량은 200g 기준으로 149.76 kcal 입니다.
열량(kcal)
149.76
|
탄수화물(g)
37.44
|
단백질(g)
0.00
|
지방(g)
0.00
|
영양정보 | 200g 기준 |
---|---|
열량 | 149.76 kcal |
탄수화물 | 37.44 g |
단백질 | 0.00 g |
지방 | 0.00 g |
당류 | 34.00 g |
나트륨 | 104.00 mg |
콜레스테롤 | 0.00 mg |
포화지방산 | 0.00 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.