매일유업 콩가득 두유 열량은 200g 기준으로 250.34 kcal 입니다.
열량(kcal)
250.34
|
탄수화물(g)
23.94
|
단백질(g)
15.24
|
지방(g)
10.88
|
영양정보 | 200g 기준 |
---|---|
열량 | 250.34 kcal |
탄수화물 | 23.94 g |
단백질 | 15.24 g |
지방 | 10.88 g |
당류 | 18.74 g |
나트륨 | 413.60 mg |
콜레스테롤 | 0.00 mg |
포화지방산 | 3.26 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.