매일유업 콩가득 두유 열량은 200g 기준으로 125.17 kcal 입니다.
열량(kcal)
125.17
|
탄수화물(g)
11.97
|
단백질(g)
7.62
|
지방(g)
5.44
|
영양정보 | 200g 기준 |
---|---|
열량 | 125.17 kcal |
탄수화물 | 11.97 g |
단백질 | 7.62 g |
지방 | 5.44 g |
당류 | 8.71 g |
나트륨 | 206.80 mg |
콜레스테롤 | 0.00 mg |
포화지방산 | 1.63 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2015년 자료입니다.