매일유업 도마슈노 프리미엄 후르츠 사과(매일유업) 열량은 150g 기준으로 133.33 kcal 입니다.
열량(kcal)
133.33
|
탄수화물(g)
20.83
|
단백질(g)
5.00
|
지방(g)
3.50
|
영양정보 | 150g 기준 |
---|---|
열량 | 133.33 kcal |
탄수화물 | 20.83 g |
단백질 | 5.00 g |
지방 | 3.50 g |
당류 | 20.00 g |
나트륨 | 79.17 mg |
콜레스테롤 | 8.33 mg |
포화지방산 | 2.08 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2015년 자료입니다.