롯데제과 엄마손파이 열량은 30g 기준으로 159.00 kcal 입니다.
열량(kcal)
159.00
|
탄수화물(g)
18.60
|
단백질(g)
2.10
|
지방(g)
8.40
|
영양정보 | 30g 기준 |
---|---|
열량 | 159.00 kcal |
탄수화물 | 18.60 g |
단백질 | 2.10 g |
지방 | 8.40 g |
당류 | 6.90 g |
나트륨 | 208.80 mg |
콜레스테롤 | 0.60 mg |
포화지방산 | 4.80 g |
트랜스지방 | 0.15 g |
이 자료는 식약처 2015년 자료입니다.