롯데제과 맘스슈크림빵 열량은 70g 기준으로 153.58 kcal 입니다.
열량(kcal)
153.58
|
탄수화물(g)
21.94
|
단백질(g)
3.66
|
지방(g)
5.85
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 153.58 kcal |
탄수화물 | 21.94 g |
단백질 | 3.66 g |
지방 | 5.85 g |
당류 | 4.39 g |
나트륨 | 76.79 mg |
콜레스테롤 | 10.97 mg |
포화지방산 | 1.24 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.