롯데제과 가나골드라벨 열량은 15g 기준으로 12.26 kcal 입니다.
열량(kcal)
12.26
|
탄수화물(g)
1.15
|
단백질(g)
0.16
|
지방(g)
0.81
|
영양정보 | 15g 기준 |
---|---|
열량 | 12.26 kcal |
탄수화물 | 1.15 g |
단백질 | 0.16 g |
지방 | 0.81 g |
당류 | 1.19 g |
나트륨 | 0.81 mg |
콜레스테롤 | 0.20 mg |
포화지방산 | 0.49 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.