롯데제과 新골드카스 열량은 70g 기준으로 157.50 kcal 입니다.
열량(kcal)
157.50
|
탄수화물(g)
30.80
|
단백질(g)
3.50
|
지방(g)
2.24
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 157.50 kcal |
탄수화물 | 30.80 g |
단백질 | 3.50 g |
지방 | 2.24 g |
당류 | 18.20 g |
나트륨 | 77.00 mg |
콜레스테롤 | 80.50 mg |
포화지방산 | 0.14 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2015년 자료입니다.