대상(주) 뉴케어 KD+ 열량은 200g 기준으로 400.00 kcal 입니다.
열량(kcal)
400.00
|
탄수화물(g)
49.00
|
단백질(g)
15.00
|
지방(g)
17.00
|
영양정보 | 200g 기준 |
---|---|
열량 | 400.00 kcal |
탄수화물 | 49.00 g |
단백질 | 15.00 g |
지방 | 17.00 g |
당류 | 7.60 g |
나트륨 | 140.00 mg |
콜레스테롤 | 0.00 mg |
포화지방산 | 1.36 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.