대상(주) 뉴케어 큐랙트(대상㈜) 열량은 27g 기준으로 103.95 kcal 입니다.
열량(kcal)
103.95
|
탄수화물(g)
10.80
|
단백질(g)
15.12
|
지방(g)
0.00
|
영양정보 | 27g 기준 |
---|---|
열량 | 103.95 kcal |
탄수화물 | 10.80 g |
단백질 | 15.12 g |
지방 | 0.00 g |
당류 | 8.10 g |
나트륨 | 0.00 mg |
콜레스테롤 | 0.00 mg |
포화지방산 | 0.00 g |
트랜스지방 | 0.16 g |
이 자료는 식약처 2012년 자료입니다.